Capital Denmark: Kopenhagen | Area: 43.100 km² |
Population (2024): 5.961 mio | GDP (2024): € 396.35 bn
Capital Sweden: Stockholm | Area: 447.400 km² |
Population (2024): 10.588 mio | GDP (2024): € 563.58 bn
Capital Norway: Oslo| Area: 385.200 km² |
Population (2024): 5.585 mio | GDP (2024): € 447.17 bn
Capital Finland: Helsinki | Area: 338.400 km² |
Population (2024): 5.604 mio | GDP (2024): € 276.25 bn
Capital Iceland: Reykjavik | Area: 103.000 km² |
Population (2024): 384 k | GDP (2024): € 30.49 bn
Read also